ImmoNr | 48_2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 74906 |
Ort | Bad Rappenau / Heinsheim |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 134 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Elektro |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 524.000 € |
Hausgeld | 280 € |
Währung | € |
ImmoNr | 48_2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 74906 |
Ort | Bad Rappenau / Heinsheim | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 134 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 11 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Elektro |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 524.000 € | Hausgeld | 280 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.01.2030
Endenergiebedarf: 32.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@aurum-immobilien.de
Tel.: 07141 5057866
Wir beraten Sie goldrichtig!